Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Associazione I Sogni di Anna - Capoliveri | 2.500,00 € | sociale | DR. Ciro SATTO | 11/12/2024 |
| “Comitato Elbano” Michele Cavaliere per l’aiuto ai leucemici O.N.L.U.S | 2.500,00 € | sociale | DR. Ciro SATTO | 11/12/2024 |
| ASD CANOTTAGGIO PORTO AZZURRO | 4.637,30 € | sport | ciro satto | 30/11/2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI | 9.598,12 € | SCUOLA | CIRO SATTO | 30/11/2024 |
| SEZIONE AVIS PORTO AZZURRO | 1.200,00 € | sport | Ciro SATTO | 30/11/2024 |
| Ufficio Amministrazione Comitato Regionale Toscana L.N.D | 4.000,00 € | sport | ciro satto | 30/11/2024 |
| ASD CANOTTAGGIO PORTO AZZURRO | 4.637,30 € | sport | ciro satto | 29/11/2024 |
| ASD ACI LIVORNO SPORT | 4.900,00 € | SPORT | CIRO SATTO | 30/05/2024 |
| ASD ACI LIVORNO SPORT | 5.000,00 € | SPORT | CIRO SATTO | 30/05/2024 |
| ASD ACI LIVORNO SPORT | 5.000,00 € | SPORT | CIRO SATTO | 30/05/2024 |
| ASD CANOTTAGGIO PORTO AZZURRO | 2.000,00 € | SPORT | CIRO SATTO | 30/05/2024 |
| Associazione I Sogni di Anna - Capoliveri | 2.500,00 € | SOCIALE | CIRO SATTO | 30/05/2024 |
| “Comitato Elbano” Michele Cavaliere per l’aiuto ai leucemici O.N.L.U.S | 2.500,00 € | SOCIALE | CIRO SATTO | 30/05/2024 |
| CONFRATERNITA MISERICORDIA PORTO AZZURRO | 4.000,00 € | SCUOLA | CIRO SATTO | 30/05/2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI | 9.598,12 € | SCUOLA | CIRO SATTO | 30/05/2024 |
Ultimo aggiornamento: 11/12/2024
Documenti trovati: 15