Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
ANAGRAFE E STATO CIVILE, ASSICURAZIONI | 1.337,12 € | ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025 E ALTRI STAMPATI PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - DITTA MAGGIOLI SPA P.I. 02066400405 - CIG B05BFFB91E | B05BFFB91E | 28/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA | 2.500,00 € | IMPEGNO DI SPESE PER SPESE POSTALI DITTA: POSTE ITALIANE S.P.A., VIALE EUROPA, 130, ROMA (RM), P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585 CIG: BO6444FC79 | BO6444FC79 | 28/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA | 1.180,00 € | AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO DALLE ORE 24.00 DEL 31.01.2024 ALLE ORE 24.00 DEL 31.01.2025. CIG: B058A86BE5 | B058A86BE5 | 28/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA | 19.503,00 € | AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI DA PORTO AZZURRO AL CENTRO "BLU ARGENTO" E CEN-TRO DISABILI "CASA DEL DUCA" CON SEDE A PORTOFERRAIO E RITORNO PER UN PERIODO DI TRE ANNI. - AGGIUDICAZIONE CONFRATERNI | ZA53E0481E | 28/02/2024 |
RAGIONERIA | 227,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA IMU 2018 DI COMPETENZA COMUNE DI RIO - CONTRIBUENTE P.A.M. - COD. FISC.PLL NMR 40B65 G912X - ESENTE CIG IN QUANTO TRATTASI DI RIVERSAMENTO IMPOSTE AD ALTRO ENTE | 0000000000 | 28/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA | 36.854,44 € | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA NEI CONFRONTI DI PERSONE ANZIANE E/O DISABILI, RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTO AZZURRO. CIG: B06EE33F34 | B06EE33F34 | 23/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA | 8.250,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ALL RISKS DANNI DIRETTI E INDIRETTI INCENDIO ELETTRONICA E FURTO DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO 31 GENNAIO 2024 - 31 GENNAIO 2025. CIG: B064318BD4 | B064318BD4 | 22/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA | 7.700,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO 31 GENNAIO 2024 - 31 GENNAIO 2025. CIG: B067E4405E | B067E4405E | 22/02/2024 |
LAVORI PUBBLICI | 4.476,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE STRUTTURE FACENTI PARTE DELL'APPRODO TURISTICO COMUNALE - RELATIVAMENTE AI POSTI BARCA E POSTI BOA DESTINATI AI RESIDENTI. DITTA: OTS FRANCESCO CROCI, VIA CARDUCCI 46, PORTOFERRAIO ( | B0760C289E | 22/02/2024 |
LAVORI PUBBLICI | 118,06 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 "KIT PER SISTEMA CHIAMATA DOMUS" DA ISTALLARE NEL BAGNO DISABILI PRESSO IL TEATRINO IN CONVENZIONE AL COMUNE DI PORTO AZZURRO. DITTA: MEF S.R.L., VIA PANCIATICHI, 68, FIRENZE FI, PUNTO VENDI | B076C053C0 | 22/02/2024 |
LAVORI PUBBLICI | 750,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL TRASPORTO DI MATERIALE STABILIZZATO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DITTA: MF SRLS, AUTOTRAPORTI, ESCAVAZIONI, MOVIMENTO TERRA, LOCALITA' LA TRAPPOLA, 38, CAPOLIVERI, LI, P.IVA 01879090494 CIG: B07637EA46 | B07637EA46 | 22/02/2024 |
RAGIONERIA | 287,50 € | IMPEGNO DI SPESA - IL SOLE 24 ORE SPA - CIG B013E936F5 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024 IL QUOTIDIANO DIGITALE + ENTI ON LINE ED EDILIZIA | B013E936F5 | 22/02/2024 |
RAGIONERIA | 432,00 € | DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI SERVIZI CIRCOLARI ENTI ON LINE ANNO 2024. | 0000000000 | 22/02/2024 |
RAGIONERIA | 1.100,00 € | DITTA MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO ANNO 2024 AI SERVIZI ON LINE BILANCIO E CONTABILITA' E UFFICIO TRIBUTI. | 0000000000 | 22/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA | 36.987,60 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA. | 0000000000 | 21/02/2024 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 16.000,00 € | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', CSP/CSE, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI ALL'ESECUZIONE INTERVENTI STRUTTURAL | ZE6395AA7F | 20/02/2024 |
LAVORI PUBBLICI | 208,75 € | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DEL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN DATA 05/06/2012 DITTA: ENEA, LUNGOTEVERE THAON DI REVEL, 76, ROMA RM, P.IVA 00985801000, C.F. 01320740580 CIG: B01011F082 | B01011F082 | 20/02/2024 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 6.750,00 € | PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLI INSONORIZZANTI DA INSTALLARE A PARETE ALL'INTERNO DEL CINEMA PRESSO IL TEATRINO IN CONVENZIONE AL COMUNE DI PORTO AZZURRO - AGGIUDICAZIONE. | B0314A61D9 | 15/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA | 31.284,00 € | DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA ANNO 2023 - 2024. PERIODO GENNAIO GIUGNO 2024. | 0000000000 | 14/02/2024 |
VIGILANZA | 1.000,00 € | INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER AUTO POLIZIA MUNICIAPLE CON ZURICH E POLIZZA ASSICURATIVA ANNUA - ASSIPROFIN CONSULTING SNC DI PORTOFERRAIO CIG: | B028E9E6AF | 14/02/2024 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 2.459,02 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. | B037473085 | 13/02/2024 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 3.800,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE SUGLI IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA ED IMPIANTO FOGNARIO PRESSO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. | B010167BE9 | 13/02/2024 |
LAVORI PUBBLICI | 709,64 € | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDAMENTO DA INSTALLARE NELLA SALA POLIFUNZIONALE ALLESTITA PRESSO IL TEATRINO IN CONVENZIONE AL COMUNE DI PORTO AZZURRO. DITTA: MONDOFFICE S.R.L., VIA PER GATTINARA, 17, CASTELLETTO CERVO (BI), P.IVA 074915201 | B046763AF8 | 13/02/2024 |
LAVORI PUBBLICI | 986,15 € | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA INSTALLARE NELLA SALA POLIFUNZIONALE ALLESTITA PRESSO IL TEATRINO IN CONVENZIONE AL COMUNE DI PORTO AZZURRO. DITTA: LENA S.R.L.U., VIA M. L. KING, 25/29, LIVORNO (LI), P.IVA 00402980494 CIG: B046762 | B046762A25 | 13/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA | 706,00 € | DETERMINA SERVIZIO DI "TRASPORTO DEGLI ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTO AZZURRO DA E PER IL CENTRO SOCIALE "BLU ARGENTO" CON SEDE IN PORTOFERRAIO MESE DI GENNAIO 2024 CIG:BO0176025BE | BO0176025B | 08/02/2024 |
RAGIONERIA | 874,24 € | ALLIANZ SPA - AGENZIA DI PORTOFERRAIO - CIG B039C81E5F- RINNOVO POLIZZA INFORTUNI PER SOGGETTO VOLONTARIO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. | B039C81E5F | 07/02/2024 |
RAGIONERIA | 1.500,00 € | VERSAMENTO FONDO SPESE PER PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N 200/2020 TRIBUNALE DI LIVORNO - ESENTE CIG IN QUANTO TRATTASI DI CONTRATTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA | 0000000000 | 07/02/2024 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 921,40 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO POMPA AUTOADESCANTE DA POSIZIONARE NELLA DIGA FORANEA | Z9B3AE795E | 06/02/2024 |
LAVORI PUBBLICI | 188,53 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI IN PLASTICA PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP. | Z8D3CF5FBE | 06/02/2024 |
SEGRETERIA | 6.716,74 € | GESTIONE ASSOCIATA ARCHIVI STORICI E DI DEPOSITO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - NON NECESSITA | 0000000000 | 06/02/2024 |
TRIBUTI | 1.500,00 € | ING. SOFIA CLAUDIO - CIG B0287FDAA6 - INCARICO PER GIUDIZIO DI STIMA N 2 IMMOBILI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE | B0287FDAA6 | 02/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA | 2.197,00 € | CIG: BO18C4330F DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA DEL SERVIZIO DI "TRASPORTO DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTO AZZURRO DA E PER IL CENTRO DIURNO CASA DEL DUCA CON SEDE IN PORTOFERRAIO - MESE DI GENNAIO 2024. | BO18C4330F | 26/01/2024 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 402,00 € | CIG: B0132A9206 MARIA ENRICA ANDOLFI - PRESTAZIONI ARTISTICHE CARNEVALE 2024. | B0132A9206 | 26/01/2024 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 202,00 € | CIG: B0133AB6ED GIORGIO CARMINELLI - PRESTAZIONI ARTISTICHE CARNEVALE 2024. | B0133AB6ED | 26/01/2024 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 103,70 € | CIG: B013146D0E GRAFICA QUANDO DI ALESSIO ANICHINI & C. - SNC - GRAFICA PER SOCIAL - CARNEVALE 2024. | B013146D0E | 26/01/2024 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 150,00 € | CIG: B012F38AFD - ALESSIA ZEAMI; - ANIMAZIONE E GIOCOLERIA CARNEVALE 2024 | B012F38AFD | 26/01/2024 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 300,00 € | CIG: B0138AD8DD - ALICE MANCINI - ANIMAZIONE E GIOCOLERIA CARNEVALE 2024. | B0138AD8DD | 26/01/2024 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 500,00 € | CARNEVALE 2024. ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI. | B011FB6ED6 | 26/01/2024 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 500,00 € | ECONOMO COMUNALE - SPESE DIRITTI SIAE - CARNEVALE 2024 | 0000000000 | 26/01/2024 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 300,00 € | CIG: B012C1652A VALENTINA PIETRAPERTOSA - ANIMAZIONE E GIOCOLERIA CARNEVALE 2024. | B012C1652A | 26/01/2024 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 4.990,00 € | CIG: B00CB136AC- ALLACCIO CONTATORI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EVENTI E PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO INSTALLATA NELLA PIAZZA MATTEOTTI | B00CB136AC | 26/01/2024 |
LAVORI PUBBLICI | 432,71 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO N.U. | ZBC3D6FAE0 | 26/01/2024 |
LAVORI PUBBLICI | 350,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEL MEZZO MERCEDES CON GRU TARGATO CT593KT PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA | 0000000000 | 26/01/2024 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 2.072,54 € | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER REVISIONE E LAVORI DI RIPARAZIONE SUL MEZZO AUTOCARRO IVECO TARGATO EH792HR. DITTA: F.LLI PARRINI S.R.L., VIA GIANNUTRI, 2/4, PORTOFERRAIO (LI), P.IVA 01449070497 DITTA: BAZAR DI MOLA F.LLI VAGO, PUCCI | B00FF19509 | 23/01/2024 |
LAVORI PUBBLICI | 542,57 € | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER REVISIONE E LAVORI DI RIPARAZIONE SUL MEZZO AUTOCARRO DAIMLERCHRYSLER TARGATO CT593KT, ADIBITO AL SERVIZIO LL.PP. - OPERAI. DITTA: F.LLI PARRINI S.R.L., VIA GIANNUTRI, 2/4, PORTOFERRAIO (LI), P.IVA 01449 | B00FF86EF9 | 23/01/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA | 655,86 € | INCARICO AVV. TORI ANNA LISA DI PORTOFERRAIO PER RAPPRESENTANZA INNANZI AL TRIBUNALE DI PORTOFERRAIO NEL PROCEDIMENTO COMUNE DI PORTO AZZURRO/B.M.C. - SALDO - CIG. Z262A7BE08. | Z262A7BE08 | 23/01/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA | 2.035,00 € | BANDO CONTRIBUTO AFFITTI. IMPEGNO SOMME RESIDUE | 0000000000 | 23/01/2024 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 1.500,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA POMPA DI CALORE DA INSTALLARE PRESSO LA SALA CONSILIARE | Z693E0621B | 23/01/2024 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 7.600,00 € | OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DA INSTALLARE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "D. CECCHINI" - AGGIUDICAZIONE. | ZE3395B188 | 23/01/2024 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 640,49 € | CIG: ZB53DF489B - F.LLI PAPI - GPL CENTRO POLISPORTIVO LUIGI RUSSO. | ZB53DF489B | 23/01/2024 |
Ultimo aggiornamento: 13/03/2024
Documenti trovati: 1.347