Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
SEGRETERIA | 15.000,00 € | FORNITURA ELETTRICA SEDI COMUNALI . DITTA A2A ENERGIA SPA CIG. Z2D3CEEBAA | Z2D3CEEBAA | 25/10/2023 |
SEGRETERIA | 2.207,65 € | INCARICO AVV. AURORA MATTEUCCI DI LIVORNO PER ASSISTENZA IN PROCEDIMENTO PENALE DI DENUNCIA QUERELA DI CUI ALLA DELIBERA DI GC N. 143/2023 - CIG: ZD73CE2A40 | ZD73CE2A40 | 25/10/2023 |
VIGILANZA | 270,00 € | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS. DITTA: ASSIST SPA STRADA TORINO 34/36 BEINASCO - P.IVA 10596000017 CIG: Z103CEE0E8 | Z103CEE0E8 | 25/10/2023 |
ZE03CD65A4SEGRETERIA | 270,84 € | FORNITURA ACQUA PER SCUOLA DELL'INFANZIA A.MORO PORTO AZZURRO CIG:ZE03CD65A4 | ZE03CD65A4 | 25/10/2023 |
VIGILANZA | 80,00 € | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ALL' ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO DI SCARPE ESTIVE AG. MARTINI R. CIG.: ZE33CCA938 | ZE33CCA938 | 20/10/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA | 12.916,80 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO. PERIODO DAL 16 OTTOBRE 2023 AL 22 DICEMBRE 2023. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. DITTA: THALIA SRL 57031 CAPOLIVERI (LI) , P. IVA 01074250497. CIG: ZCF3CD02EF | ZCF3CD02EF | 13/10/2023 |
LAVORI PUBBLICI | 3.640,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO AL MONITORAGGIO SISMICO CONTINUATIVO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CARDUCCI" DI PORTO AZZURRO | Z653C90FEF | 12/10/2023 |
SEGRETERIA | 500,00 € | ELBA INFORMATICA - SIGILLO ELETTRONICO 2023 | Z603C84D6F | 12/10/2023 |
SEGRETERIA | 760,00 € | ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2023 - DITTA MAGGIOLI SPA P.I. 02066400405 - CIG Z8B3CBEDC3 | Z8B3CBEDC3 | 12/10/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA | 12.916,80 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI DI PORTO AZZURRO. PERIODO 16 OTTOBRE 2023 - 22 DICEMBRE 2023. CIG- Z263CCAD2F SCUOA DELL'INFANZIA CIG-ZCF3CD | Z263CCAD2F | 11/10/2023 |
SEGRETERIA | 879,03 € | FORNITURA TOVAGLE, TOVAGLIOLI STOVIGLE E PRODOTTI PER LE PULIZIE DELLA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.MORO - CIG: Z023CC05A0 | Z023CC05A0 | 10/10/2023 |
VIGILANZA | 3.080,00 € | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS. DITTA: ASSIST SPA STRADA TORINO 34/36 BEINASCO - P.IVA 10596000017 CIG: ZF23CA4878 | ZF23CA4878 | 10/10/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA | 4.000,00 € | CIG Z9C3C6D27A CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO CON MEZZO ATTREZZATO STUDENTE CON DISABILITA' GRAVE | Z9C3C6D27A | 09/10/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 4.567,68 € | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE DI STABILITA' DEL PINO MONUMENTALE DI MONSERRATO NEL COMUNE DI PORTO AZZURRO ED EVENTUALE SUCCESSIVO TRATTAMENTO BIORIVITALIZZANTE. | Z983C919C2 | 09/10/2023 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 1.530,00 € | CIG. Z3D3CAC249 - DITTA FRATELLI PAPI SNC - ACQUISTO COMBUSTIBILE PER SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO.. | Z3D3CAC249 | 09/10/2023 |
LAVORI PUBBLICI | 16.800,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STACCIONATA DELLA PASSEGGIATA CARMIGNANI | Z603C91187 | 09/10/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 800,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DITTA: FERRAMENTA BARBADORI DI BARBADORI GIAMPIETRO & C. S.N.C., VIA CARDUCCI,76, PORTOFERRAIO, (LI), P.IVA 01482430491 CIG:Z523C9E7 | Z523C9E76B | 03/10/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 391,52 € | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI AUTOMEZZI U.T. IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO LL.PP. ED UTILIZZATI DAGLI OPERAI COMUNALI DITTA: AUTOCARROZZERIA GEMELLI WALTER, LOCALITÀ BOCCHETTO , PORTO AZZURRO (LI), P.IVA 00943860494 C | Z513C7DD8A | 03/10/2023 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 107,36 € | OGGETTO: CIG : ZEE3C92A13, GRAFICA QUANDO DI ALESSIO ANICHINI & C. SNC - REALIZZAZIONE E FORNITURA PROGRAMMA DI SALA PER CONCERTO DI MUSICA CLASSICA. | ZEE3C92A13 | 03/10/2023 |
LAVORI PUBBLICI | 3.250,66 € | AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI VERNICIATURA STRAORDINARIA DEL MEZZO SCUOLABUS TARGATO CH084FW DITTA: CARROZZERIA AUTOCAR DI BERRUGI MARCO, VIA CADUTI SUL LAVORO, 9, CECINA (LI), P.IVA 01195220494 CIG: | Z8A3CA1BC5 | 03/10/2023 |
SEGRETERIA | 440,00 € | ACQUISTO TONER PER UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INKCENTER DI RIO MARINA. P.I.01302760499 - CIG. Z413C8AC07 | Z413C8AC07 | 03/10/2023 |
SEGRETERIA | 1.840,00 € | ADEGUAMENTO APPLICATIVO ELETTORALE PER INTEGRAZIONE IN ANPR - IMPEGNO DI SPESA ELBA INFORMATICA S.A.S. - CIG Z953C9307B | Z953C9307B | 03/10/2023 |
RAGIONERIA | 880,00 € | DITTA ELBA INFORMATICA SAS - CIG ZF03CA51BC - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SERVER PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 | ZF03CA51BC | 29/09/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA | 710,00 € | CIG Z713C858E1 SERATA DANZANTE CON IL DUO GIORGINO&MARIKA 24 SETTEMBRE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ARTISTI E ECONOMO COMUNALE. | Z713C858E1 | 27/09/2023 |
VIGILANZA | 2.100,00 € | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS. DITTA: ASSIST SPA STRADA TORINO 34/36 BEINASCO - P.IVA 10596000017 CIG: Z333C885F0 | Z333C885F0 | 27/09/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 3.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DITTA: BAZAR DI MOLA DEI F.LLI VAGO PUCCINI ARIANNA E C. SAS, VIA PROVINCIALE OVEST, 101, PORTO AZZURRO (LI), P.IVA 00255450492 CIG:ZB23C6D286 | ZB23C6D286 | 21/09/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 550,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO COMUNALE DITTA: ECONOMO COMUNALE, C.F. 82001830494 CIG:Z663C6BE0A | Z663C6BE0A | 21/09/2023 |
SEGRETERIA | 3.000,00 € | SPESE POSTALI CIG: Z343C7A89F | Z343C7A89F | 20/09/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA | 19.500,00 € | CIG:ZA33C6E6FE DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA DEL SERVIZIO DI "TRASPORTO DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTO AZZURRO DA E PER IL CENTRO DIURNO CASA DEL DUCA CON SEDE IN PORTOFERRAIO | ZA33C6E6FE | 19/09/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 40.100,00 € | LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE STRADE COMUNALI DI BARBAROSSA E DI REALE" - (PNRR) - MISURA M2C4: " FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" - AGGIUDICAZIONE. | A00FCC8AD8 | 15/09/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 188,52 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 PNEUMATICI PER IL MEZZO U.T., TARGATO EA919JD, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO LL.PP. ED UTILIZZATO DAGLI OPERAI COMUNALI. DITTA: BAZAR DI MOLA DEI F.LLI VAGO - PUCCINI ARIANNA E C. SAS, VIA PROVINCIALE OVES | Z403C652BB | 14/09/2023 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 560,00 € | CIG: ZAB3C6B339 - CONCERTO MUSICA CLASSICA DEL 16 SETTEMBRE 2023 | ZAB3C6B339 | 14/09/2023 |
LAVORI PUBBLICI | 65.000,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', CSP/CSE, CRE RELATIVI REALIZZAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A YACHTING CLUB DELLA MARINA DI PORTO AZZURRO. CUP: E85B23000280004 | A009399DFA | 14/09/2023 |
LAVORI PUBBLICI | 14.208,72 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ADEGUAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE CON IL PIANO DI EMERGENZA RELATIVO AL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI AIB. | Z993C26926 | 14/09/2023 |
VIGILANZA | 67,93 € | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MCTC - VISURE SISTEMA INFORMATIVO PER RICERCA TARGHE - 2° TRIMESTRE 2023. CIG: Z013C4D118 | Z013C4D118 | 14/09/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA | 20.328,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023. CIG Z193C6378D | Z193C6378D | 12/09/2023 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 13.322,40 € | CIG: Z7F3C5E440 - NOLEGGIO COSTUMI CORTEO STORICO E SPESE CORRIERE A/R PER ROMA. | Z7F3C5E440 | 07/09/2023 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 2.680,00 € | CIG: ZD73C5D7B1 - PARTECIPANTI VARI AL CORTEO STORICO, RIMBORSO SPESE GRUPPO SBANDIERATORI E MUSICI DEI 7 RIONI STORICI E SPESE DI VITTO ED ALLOGGIO DEI MEDESIMI. | ZD73C5D7B1 | 07/09/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA | 500,00 € | CIG Z903C5AFF7 DITTA NOCENTINI GROUP SRL - IMPEGNO DI SPESA PER BUONI SPESA ALIMENTARI PER FAMIGLIA DISAGIATA | Z903C5AFF7 | 06/09/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 1.364,52 € | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO I BAGNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DELL'ISTITUO "G. CARDUCCI" VIA CERBONI , 25. DITTA: CAMBIELLI S.P.A. , V.LE ACHILLE PAPA, 30 MILANO, (MI), P.IVA 00721560159 CIG: Z343C58D5 | Z343C58D5D | 06/09/2023 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 1.244,40 € | CIG: ZEF3C56F5E - MASTER SECURITY SERVICE - VIGILANZA COME DA PIANO SICUREZZA SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 09 SETTEMBRE 2023 | ZEF3C56F5E | 06/09/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 138,54 € | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO LL.PP. ANNO 2023 DITTA: ECONOMO COMUNALE, C.F. 82001830494 CIG:ZDC3C54111 | ZDC3C54111 | 05/09/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 4.784,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA CONSULENZA LEGALE PER L'ACQUISIZIONE DI UN'AREA SITA NEL CENTRO URBANO DI PORTO AZZURRO | Z8B3C59FE9 | 05/09/2023 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 1.000,00 € | CIG: Z023C57DED - FABIO MAZZI - PIANO DELLA SICUREZZA SFILATA STORICA E SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 09 SETTEMBRE 2023 | Z023C57DED | 05/09/2023 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 910,00 € | CIG: Z793C510D0 - CONCERTO DATA ZERO VIA CAVALLOTTI 6 SETTEMBRE 2023 | Z793C510D0 | 05/09/2023 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 710,00 € | CIG: ZA63C4F6B4 - ECONOMO COMUNALE SILVIA PAOLINI - DIRITTI SIAE SERATA DEL 05 SETTEMBRE ED ALTRE SPESE DI MINUTERIA RELATIVE AI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DI MONSERRATO | ZA63C4F6B4 | 05/09/2023 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 1.708,00 € | CIG: Z833C561F2 - SERVICE PER GLI EVENTI DEL 05 E DEL 09 SETTEMBRE PREVISTI IN PIAZZA MATTEOTTI E PRESENTI NEL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMNETI IN ONORE DELLA MADONNA DI MONSERRATO | Z833C561F2 | 05/09/2023 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 1.250,00 € | CIG: Z623C50B98 - CONCERTO LIRICO IN CHIESA "MAGNIFICAT 3.0" - 3 SETTEMBRE 2023 | Z623C50B98 | 05/09/2023 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 574,40 € | CIG: Z8B3C55274 - - BN DI NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO - ARCHIVISTA, SBANDIERATORI E MEZZO PER TRASPORTO CANNONE | Z8B3C55274 | 05/09/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA | 41.968,00 € | CIG: Z823C51F01 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DI MONSERRATO DEL 9 SETTEMBRE 2023. | Z823C51F01 | 04/09/2023 |
Ultimo aggiornamento: 30/01/2024
Documenti trovati: 1.347