Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
SEGRETERIA | 983,00 € | SPESE TELEFONICHE PER FUNZIONAMENTO ASCENSORE A SERVIZIO DEI DISABILI DELLE SCUOLE "G. CARDUCCI" . DITTA TIM SPA | Z4D3AF0815 | 29/05/2023 |
SEGRETERIA | 2.000,00 € | COMPENSO PER INCARICO ORGANISMO INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z943B1423E | Z943B1423E | 29/05/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 18.117,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AGGETTI IN CALCESTRUZZO DEL LOCALE ADIBITO A SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE D. CECCHINI. | ZD83B09F2F | 18/05/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 945,45 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PIANTE PER IL TERRITORIO COMUNALE DITTA: MAZZEO MIRELLA , LOC. GUALDO, 1, CAPOLIVERI (LI), P.IVA 01541860498 CIG:Z9D3AD25AF | Z9D3AD25AF | 12/05/2023 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 1.500,00 € | CIG: Z5F3ADF099 - PAGAMENTO FRANCHIGIA ASSICURAZIONI AON (SINISTRO N. 005/W5/2021/000051051 AON - SIG. BUONO LUCIANO). | Z5F3ADF099 | 12/05/2023 |
VIGILANZA | 802,25 € | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS. DITTA: ASSIST SPA STRADA TORINO 34/36 BEINASCO - P.IVA 10596000017 CIG: Z953AD3E00 | Z953AD3E00 | 12/05/2023 |
VIGILANZA | 220,65 € | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMA NP (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA IN NOME PROPRIO) PAGAMENTO DIFFERITO A POSTE ITALIANE S.P.A. CIG: ZC63AD4553 | ZC63AD4553 | 12/05/2023 |
VIGILANZA | 17,76 € | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE PER MISSIONE LIVORNO - ESAME PATENTE DI SERVIZIO CIG: ZAC3AD2BB0 | ZAC3AD2BB0 | 12/05/2023 |
VIGILANZA | 683,20 € | SOGGETTO: VCB SECURITAS SOC. COOP P.A. - DISTACCAMENTO ISOLA D'ELBA. OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NOTTURNA PRESSO STRUTTURE DI PROPRIETÀ PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023 CIG: Z2F3ADC34E | Z2F3ADC34E | 12/05/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 245,90 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI IN PLASTICA PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP. DITTA: PASSIONESPRESSO S.R.L.UNIPER., VIA FOSSO DEL RIONDO, 27, PORTOFERRAIO (LI), P.IVA E C.F. 01680610498 CIG:Z1E3B02384 | Z1E3B02384 | 12/05/2023 |
VIGILANZA | 727,08 € | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS. DITTA: ASSIST SPA STRADA TORINO 34/36 BEINASCO - P.IVA 10596000017 CIG: Z9F3AF475D | Z9F3AF475D | 12/05/2023 |
VIGILANZA | 1.842,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMA NP (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA IN NOME PROPRIO) PAGAMENTO DIFFERITO A POSTE ITALIANE S.P.A. CIG: ZFA3AFC3E6 | ZFA3AFC3E6 | 12/05/2023 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 4.000,00 € | CIG: ZAF3AFBE64 - ALLACCIO CONTATORI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE MANIFESTAZIONI DELLA STAGIONE TURISTICA 2023 E IN PARTICOLARE PER IL MERCATO SERALE ESTIVO E PER IL PALCO INSTALLATO NELLA PIAZZA MATTEOTTI | ZAF3AFBE64 | 11/05/2023 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 700,00 € | CIG:Z583B109DF SPETTACOLO TEATRALE "C'ERA UNA VOLTA PORTO AZZURRO" 419 ANNI DI STORIA LONGONESE CON TEATRO, RACCONTI, INTERVISTE E SAPORI". IMPEGNO DI SPESA | Z583B109DF | 11/05/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 1.126,08 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO D'INCARICO PER CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI INERTI PRESENTI NEL CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO DITTA: SOS AMBIENTE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI S.R.L., VIA MONTECRISTO, 23, PORTOFERRAIO (LI), P.IVA 0115 | Z7C3A7C11D | 10/05/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 2.750,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E SMALTIMENTO N. 50 TONNELLATE DI RIFIUTI CER 170904 DITTA: BASTIANO ECOLOGIA S.R.L., VIA SGHINGHETTA, 40, PORTOFERRAIO (LI), P.IVA 01466480496 CIG:Z2F3A7D0A3 | Z2F3A7D0A3 | 10/05/2023 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 200,00 € | CIG:Z543A6BB55 - ENEL ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE | Z543A6BB55 | 10/05/2023 |
LAVORI PUBBLICI | 3.229,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEL TETTO DI ALCUNI LOCULI CIMITERIALI | Z833AB54CC | 10/05/2023 |
SEGRETERIA | 4.000,00 € | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO AZZURRO - DITTA FRATELLI PAPI SRL - CIG:: ZD13A5D642 | ZD13A5D642 | 10/05/2023 |
SEGRETERIA | 93,69 € | RIMBORSO SPESE PER INCARICO GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA PERSONALE - CIG. Z363A859D4 | Z363A859D4 | 10/05/2023 |
SEGRETERIA | 1.472,40 € | FORNITURA SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI LEGGI D'ITALIA. DITTA WOLTER KLUWERS ITALIA SRL. CIG. Z783A84D39 | Z783A84D39 | 10/05/2023 |
TRIBUTI | 5.573,59 € | DITTA ELBA INFORMATICA SAS - CIG Z1839BEA01 - SALDO MANUTENZIONE PRESTAZIONI E ORE PRIVILEGIATE | Z1839BEA01 | 10/05/2023 |
ALBO PRETORIO MESSI COMUNALI | 2.000,00 € | DITTA NOCENTINI GROUP SRL - CIG Z0B3AFF923 - IMPEGNO DI SPESA PER BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA UCRAINA. | Z0B3AFF923 | 10/05/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 20.592,00 € | INCARICO "PROGETTAZIONE DEF-ESEC-STRUTTURALE, DD.LL., CONTABILITÀ, COLLAUDO FINALE - LAVORI DI "SOPRAELEVAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIFUNZIONALE"- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | Z9339545B0 | 10/05/2023 |
VIGILANZA | 221,95 € | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS. DITTA: ASSIST SPA STRADA TORINO 34/36 BEINASCO - P.IVA 10596000017 CIG: ZF23AA2947 | ZF23AA2947 | 09/05/2023 |
VIGILANZA | 341,60 € | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI REGISTRO CONTRASSEGNO DISABILI - REGISTRO PRESENZE GIORNALIERE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE E N.3 PRONTUARI CODICE DELLA STRADA AGGIORNATI AL 2023 - DITTA ETRURIA P.A . CIG: Z92395776C | Z92395776C | 09/05/2023 |
VIGILANZA | 1.262,51 € | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS. DITTA: ASSIST SPA STRADA TORINO 34/36 BEINASCO - P.IVA 10596000017 CIG: Z883AA2924 | Z883AA2924 | 09/05/2023 |
RAGIONERIA | 2.600,00 € | DITTA KIBERTNETES CONSORZIO STABILE S.C.R.L. - SERVIZIO DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE CERTIFICAZIONE COVID | 0000000000 | 09/05/2023 |
SOCIALE | 36.855,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA. CIG Z403AC07D0 | Z403AC07D0 | 02/05/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 1.668,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE SITUATO NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CARDUCCI" DI PORTO AZZURRO FINO AL 31.12.2023 DITTA: KONE S.P.A., VIA FIGINO, 41,PERO (MI), C.F. 05069070158, P.IVA 12899760156 CIG: | ZE33A8F063 | 21/04/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 500,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO COMUNALE DITTA: ECONOMO COMUNALE, C.F. 82001830494 CIG: Z503A8A091 | Z503A8A091 | 21/04/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 9.239,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I BAGNI PUBBLICI DI VIA FELICE CAVALLOTTI. | Z003ACBF8F | 21/04/2023 |
LAVORI PUBBLICI | 594,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATTONELLE IN GRANITO PER LA PAVIMENTAZIONE DELL'ACCESSO AI NUOVI PONTILI GALLEGGIANTI | Z313AA9709 | 21/04/2023 |
LAVORI PUBBLICI | 10.000,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEBLATTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI PORTO AZZURRO PER L’ANNO 2023 | ZED3AAC4CE | 21/04/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 4.990,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DITTA: BAZAR DI MOLA DEI F.LLI VAGO PUCCINI ARIANNA E C. SAS, VIA PROVINCIALE OVEST 101, PORTO AZZURRO (LI), P.IVA 00255150492 CIG:ZB73AB2701 | ZB73AB1B27 | 18/04/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 163.934,43 € | IMP'EGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DITTA: A2A ENERGIA SPA , CORSO DI PORTA VITTORIA, 4, MILANO (MI), P.IVA 12883420155 CIG:9730723EA2 | 9730723EA2 | 18/04/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 782,24 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RETE PARAPALLONI DA INSTALLARE NELL'AREA GIOGHI IN VIALE EUROPA DITTA: EUROSQUASH DI GARDENGHI DANIELE, VIA DEI BASTIONI, 5, FIRENZE (FI), P.IVA 04915670485 CIG:ZA93A80A08 | ZA93A80A08 | 18/04/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 1.445,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SACCHI BIODEGRADABILI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL'UMIDO DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA: IBI PLAST S.R.L., VIA IV NOVEMBRE, N. 143, SOLBIATE OLONA (VA), P.IVA 0126474 | ZA63A74426 | 18/04/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 184,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA LL.PP. DITTA: BURMA SICUREZZA S.R.L.S.., VIA CARPANI, 82, PORTOFERRAIO (LI), P.IVA 01964710493 CIG:Z793ABE81D | Z793ABE81D | 18/04/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 1.280,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI AGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE DITTA: VELASCO ROBERTO IMPIANTI, VIA RICASOLI, 39,PORTO AZZURRO, (LI), P.IVA 01219310495 CIG:Z3C3A778F5 | Z3C3A778F5 | 18/04/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 105,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TELECOMANDI MARCA RIB PER I CANCELLI DELLA SCUOLA MATERNA "ALDO MORO" E SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI "G. CARDUCCI" DITTA: ECOENERGY SERVICES SRLS, VIA MANGANARO, 54, PORTOFERRAIO (LI), P.IVA 02000250494 CIG:ZCE3A6C4A | ZCE3A6C4AF | 18/04/2023 |
SOCIALE | 25.287,36 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA ANNO 2022 - 2023. PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2023. CIG Z933A7964A | Z933A7964A | 18/04/2023 |
TRIBUTI | 16.223,00 € | CIG Z403AC04DF - MAGGIOLI TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E COATTIVA TARI 2023 E SUPPLETIVO 2022 PER COMPLESSIVI EURO 16.932,06 | Z403AC04DF | 18/04/2023 |
TRIBUTI | 400,00 € | DITTA IAVITA IALONA - CIG Z423AAC9B3 - IMP. DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO 2023. | Z423AAC9B3 | 18/04/2023 |
TRIBUTI | 31,20 € | DITTA CELNETWORK SRL - CIG Z733A9F857 - ACQUISTO VOLUME AGGIORNAMENTO CELNETWORK SRL - CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE | Z733A9F857 | 18/04/2023 |
TRIBUTI | 4.676,00 € | DITTA MAGGIOLI SPA - CIG Z3C3AC4D54 - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ASSISTENZA SICRAWEB ANNO 2023 | Z3C3AC4D54 | 18/04/2023 |
TRIBUTI | 417,00 € | DITTA INKCENTER DI ACINELLI G. & C SNC - CIG Z493A45975 - ACQUISTO CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI COMUNALI | Z493A45975 | 18/04/2023 |
TRIBUTI | 390,00 € | DITTA ETRURIA PA SRL - CIG ZC13A0AB37 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO PER SCUOLA MATERNA | ZC13A0AB37 | 18/04/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 355,78 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTERICO PER ILLUMINAZIONE DELLA CROCE SUL MONTE MAR DI CAPANNA DITTA: MEF S.R.L., VIA PANCIANTICHI, 68, FIRENZE (FI), P.IVA 00763300480 CIG:Z673A836FE | Z673A836FE | 14/04/2023 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 2.930,69 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LAMPADE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE DITTA: L'ELETTRICA SPA INGROSSO MATERIALE ELETTRICO, VIA CACIAGLI, 1/3 Z.I. TERRAFINO EMPOLI (FI) P.IVA 03804730483 CIG:ZA13A871C4 | ZA13A871C4 | 14/04/2023 |
Ultimo aggiornamento: 27/12/2023
Documenti trovati: 1.347