Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
VIGILANZA | 2.500,00 € | OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO AL C.D.S. E D EXTRA C.D.S. ETRURIA P.A. SRL DITTA: ETRURIA P.A. S.R.L. CIG: ZA03782AB0 | ZA03782AB0 | 01/09/2022 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 170,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETÀ MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2022 DITTA: ECONOMO COMUNALE, C.F. 82001830494 CIG:Z9F3783439 | Z9F3783439 | 24/08/2022 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 387,78 € | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SUL MEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO GA704WC E SUL MEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO GA705WC DITTA: BETTINI & C. SAS DI BETTINI FRANCESCO, LOC. S. FELO , PORTO AZZURRO (LI) P.IVA 00749720496 CIG:ZBD375F9D5 | ZBD375F9D5 | 24/08/2022 |
VIGILANZA | 83,23 € | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MCTC - VISURE SISTEMA INFORMATIVO PER RICERCA TARGHE - 2° TRIMESTRE 2022. CIG: Z643783016 | Z643783016 | 24/08/2022 |
VIGILANZA | 4,14 € | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS. DITTA: ASSIST SPA STRADA TORINO 34/36 BEINASCO - P.IVA 10596000017 CIG: ZCA377FE1F | ZCA377FE1F | 24/08/2022 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 110.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA DITTA: AGSM ENERGIA S.P.A., LUNGADIGE GALTAROSSA, 8, VERONA (VR), C.F. E P.IVA 002968430237 CIG:9310451B36 | 9310451B36 | 23/08/2022 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 2.500,00 € | CIG: Z2F377E117 - SOS AMBIENTE - REDAZIONE PIANI DELLA SICUREZZA PER 4 EVENTI STAGIONE TURISTICA 2022 | Z2F377E117 | 23/08/2022 |
VIGILANZA | 121,20 € | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS. DITTA: ASSIST SPA STRADA TORINO 34/36 BEINASCO - P.IVA 10596000017 CIG: Z923683539 | Z923683539 | 23/08/2022 |
VIGILANZA | 100,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO ECONOMO COMUNALE. CIG: Z36377C0A9 | Z36377C0A9 | 23/08/2022 |
VIGILANZA | 512,40 € | SOGGETTO: VCB SECURITAS SOC. COOP P.A. - DISTACCAMENTO ISOLA D'ELBA. OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NOTTURNA PRESSO STRUTTURE DI PROPRIETÀ PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2022 CIG: Z51377D0C3 | Z51377D0C3 | 23/08/2022 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 4.182,74 € | CIG: ZE0377DFC6 CONCERTO TRIBUTO AI PINK FLOYD 20 AGOSTO 2022 | ZE0377DFC6 | 22/08/2022 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 250,00 € | CIG: Z7B377C297 - SERATA DI ASTROFILIA IN PORTO AZZURRO 25 AGOSTO 2022 | Z7B377C297 | 22/08/2022 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 4.034,42 € | CIG: ZC5377D689 - CONCERTO CUBANO IN PIAZZA MATTEOTTI IL 19 AGOSTO 2022 | ZC5377D689 | 19/08/2022 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 897,62 € | CIG: Z3F377C411 - CONCERTO DATA ZERO VIA D'ALARCON 26 AGOSTO 2022 | Z3F377C411 | 19/08/2022 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 445,00 € | CIG: ZA9377BF4D CONCERTO PER CHITARRA 21 AGOSTO 2022 CHIESA SANTA MARIA DEL CARMINE | ZA9377BF4D | 19/08/2022 |
SEGRETERIA | 9.598,12 € | CONTRIBUTO ANNUALE ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CARDUCCI" | 0000000000 | 19/08/2022 |
SEGRETERIA | 4.343,89 € | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-2023 CIG:ZFA37204C8 | ZFA37204C8 | 19/08/2022 |
SEGRETERIA | 2.306,89 € | CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S. 2021-2022 | Z283707AE6 | 19/08/2022 |
TRIBUTI | 13.750,02 € | D'ALARCON FOREVER SRL -CIG Z64375FF42 - IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZI COLLEGATI A PARTE DEL PORTO TURISTICO - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2022 | Z64375FF42 | 19/08/2022 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 3.117,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER IL POSIZIONAMENTO TEMPORANEO DI UN CENTRO DI RACCOLTA MOBILE IN LOCALITÀ BOCCHETTO. DITTA: "ESA S.P.A." - V.LE ELBA N. 149, PORTOFERRAIO (LI) P.IVA 01280440494. CIG:Z0F377A86C | Z0F377A86C | 17/08/2022 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 1.114.539,19 € | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMNUNE DI PORTO AZZURRO PER L' ANNO 2022 DITTA: RETIAMBIENTE S.P.A, PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2, PISA, P.IVA 02031380500 CIG:NON ACQUISITO PERC | 0000000000 | 17/08/2022 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 163,93 € | IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE AUTEVEICOLO ALFA ROMEO 166 TARGATO CS906ZZ DATO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO LL.PP. DITTA: BASTIANO ECOLOGIA SRL, VIA SGHINGHETTA, 40, PORTOFERRAIO (LI), P.IVA E C.F. 01466480496 CIG: | ZB537686D3 | 17/08/2022 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 400,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ANTE PORTA SCUOLA MEDIA "CERBONI " DITTA: SQUARCI AURELIO, LOC. BOCCHETTO, PORTO AZZURRO (LI), P.IVA 00712630490 C.F. SQR RLA 55T18 E680M CIG:Z5A3762AA5 | Z5A3762AA5 | 17/08/2022 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 1.000,00 € | CIG: ZEB375E9CC - CONCERTO MUSICA CLASSICA DEL 05 AGOSTO 2022 | ZEB375E9CC | 17/08/2022 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 3.640,00 € | CIG: Z3237755B1 - MUSICISTI E SERVICE AUDIO LUCI - CONCERTO TRIBUT BAND BATTISTI - MINA DEL 06 AGOSTO 2022 | Z3237755B1 | 17/08/2022 |
SEGRETERIA | 2.800,00 € | QUOTA ADESIONE PIANI ZONALI EDUCAZIONE - PEZ | 0000000000 | 17/08/2022 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 28.500,00 € | CIG: ZF2376D218 CONQUISTADORES CUP" 7^ EDIZIONE - GARA CICLISTICA 15 MAGGIO 2022 - 2^ TRANCE RIMBORSO SPESE ALL'ASD LONGONE BIKE | ZF2376D218 | 16/08/2022 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 122,24 € | CIG:ZDC375ED99 - MARIANO CUCCA PRODUCTION DI CUCCA MARIANO & C. SAS - STAMPA LOCANDINE E MANIFESTI PER LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA NEL MESE DI AGOSTO 2022 - IMPEGNO DI SPESA | ZDC375ED99 | 16/08/2022 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 2.343,62 € | CIG: ZB43775860 - CONCERTO DI "SI PUO' FARE APS" IN PIAZZA MATTEOTTI IL 11 AGOSTO 2022 | ZB43775860 | 16/08/2022 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 308,18 € | CIG: Z4A376A8BC - BN DI NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO - ARTISTI E TECNICI DEL CONCERTO TRIBUT BAND BATTISTI - MINA DEL 06 AGOSTO 2022. | Z4A376A8BC | 16/08/2022 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 955,62 € | CIG: Z1B376A9CB - VITTO, ALLOGGIO E DIRITTI SIAE - CONCERTO TRIBUT BAND BATTISTI - MINA DEL 06 AGOSTO 2022 | Z1B376A9CB | 16/08/2022 |
TRIBUTI | 4.918,04 € | DITTA ELBA INFORMATICA SAS - CIG Z05376D7D4 -IMP. DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E ADDESTRAMENTO PER LA GESTIONE DELL'AREA FINANZIARIA | Z05376D7D4 | 16/08/2022 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 2.758,23 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DITTA: EDILCOMMRCIO S.R.L., LOCALITÀ MONSERRATO, 11, PORTO AZZURRO (LI), P.IVA 00984680496; DITTA: MEF S.R.L., VIA PANCIATICHI, 68, F | Z9A3732C80 | 29/07/2022 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 1.480,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO DITTA: STIX DI STEFANO REGINI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE, LOCALITÀ REALE N. 8, PORTO AZZURRO (LI), P.IVA 01517080493 - C.F. RGNSFN75M26 | Z373739438 | 29/07/2022 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 1.668,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INACRICO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE SITUATO NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO " G. CARDUCCI" DI PORTO AZZURRO FINO AL 31.12.2022 DITTA : KONE S.P.A., VIA FIGINO, 41, PERO (MI),C.F.05069070158, P.IVA 12899760156 CIG | ZC7373AF44 | 29/07/2022 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 742,09 € | IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI UN NUOVO CONTATORE PER FORNITURA DI ACQUA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITUATI IN VIA ZAMBELLI N. 8, PORTO AZZURRO DITTA: AZIENDA ASA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A., VIA DEL GAZOMETRO, 9, (LI), C.F. | ZDF372957A | 29/07/2022 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 1.700,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONAMENTO CENTRO DI DI RACCOLTA MOBILE IN LOCALITÀ BOCCHETTO PORTO AZZURRO DITTA: ESA, V.LE ELBA N. 149, PORTOFERRAIO (LI) P.IVA 01280440494 CIG:Z19372F910 | Z19372F910 | 28/07/2022 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 3.567,90 € | IMPEGNO DI SPESA PER NUOVE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PER INSTALLAZZIONE COLONNINE DI RICARICA PER AUTOBUS ELETTRICO DITTA: E-DISTRIBUZIONE S.P.A., VIA OMBRONE, 2, ROMA (RM) , C.F. E P.IVA 05779711000 CIG:ZCD36E6EB3 | ZCD36E6EB3 | 28/07/2022 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 250,00 € | CIG: Z08373EC8A - SERATA DI ASTROFILIA IN PORTO AZZURRO 28 LUGLIO 2022 | Z08373EC8A | 28/07/2022 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 147,62 € | ECONOMO COMUNALE - PAGAMENTO DIRITTI SIAE - EVENTO APS GRUPPO ELBA NELLA PIAZZA MATTEOTTI 30 LUGLIO 2022 | 0000000000 | 28/07/2022 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 1.397,62 € | CIG: Z27373B52A SULLE ALI DELLA MUSICA - CONCERTO SCALINATA DELLA GUARDIOLA - 24 LUGLIO 2022 | Z27373B52A | 28/07/2022 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 5.930,00 € | CIG: Z35374C78C - RADIO DIMENSIONE SUONO IN PIAZZA MATTEOTTI - 29 LUGLIO 2022 - SALDO ASS MUSICALE SINTONIA E SPESE VARIE. | Z35374C78C | 28/07/2022 |
PERSONALE | 1.100,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI - CIG. Z49372B986 | Z49372B986 | 22/07/2022 |
RAGIONERIA | 584,80 € | DITTA CELNETWORK SRL - CIG ZA2354CF8A - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2025 E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2023. | Z3236F72E8 | 22/07/2022 |
TRIBUTI | 1.438,00 € | DITTA INK CENTER SRL - Z2536D98D7 - IMP. DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER UFF. COMUNALI E TONER PER UFF. RAG. E TRIBUTI | Z2536D98C7 | 22/07/2022 |
COMMERCIO, URP, SUAP | 4.270,00 € | CIG: ZDC3737241 - RADIO DIMENSIONE SUONO IN PIAZZA MATTEOTTI - 29 LUGLIO 2022 | ZDC3737241 | 21/07/2022 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 200,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI 165/65/14 PER PORTER N:U. IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO LL.PP. E RIPARAZIONE FORATURE PNEUMATICI PER I MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO N:U: DITTA: BAZAR DI MOLA DEI F.LLI VAGO - PUCCINI ARIANNA E C. SAS, VIA | Z9636EFACA | 20/07/2022 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 50.235,40 € | PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' STRADALE DI BARBAROSSA, MONSERRATO E REALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | 9313393708 | 20/07/2022 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 237,70 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 BATTERIE DITTA: BAZAR DI MOLA F.LLI VAGO - PUCCINI ARIANNA E C. SAS, VIA PROVINCIALE OVEST N. 101-105, PORTO AZZURRO (LI) P.IVA 00255150492 CIG:Z3D36F1AB0 | Z3D36F1AB0 | 20/07/2022 |
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO | 1.292,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BANDIERE IN POLIESTERE NAUTICO CM. 150X225 DITTA: SAVENT S.R.L., VIA LIMBIATE, 66, ROMA, P.IVA 13246131000 CIG:ZE637310F1 | ZE637310F1 | 20/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2023
Documenti trovati: 1.347