Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:
[...]
| Titolo | Descrizione | allegato | LINK | LINK | Link alle notizie | link alla documentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE | La Relazione sullo stato dell'ambiente redatta del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, è reperibile sul sito internet del Ministero stesso, www.minambiente.it, sezione Amministrazione Trasparente > Informazioni Ambientali. | https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/informazioni-ambientali | ||||
| QUALITA' ARIA E INDICATORI GIORNALIERI | I dati relativi ai livelli di PM10 e agli indicatori giornalieri del Comune di Porto Azzurro sono disponibili sul sito di Arpat ai seguenti link | https://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/ | https://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/grafici_bollettino/index/PM10/PORTO-AZZURRO | |||
| SITUAZIONE OZONO | Durante il periodo estivo (primo maggio - 15 settembre), è attivo il servizio di informazione alla popolazione in merito alla situazione in atto ed alla sua possibile evoluzione ed a ricordare alla popolazione i comportamenti che consentono di non peggiorare gli effetti nocivi dovuti alle eventuali alte concentrazioni di Ozono. La mappa giornaliera della distribuzione regionale dell'ozono è realizzata da LaMMA e ARPAT e riporta i livelli delle concentrazioni di ozono misurate il giorno precedente tramite la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria gestita da ARPAT e fornisce un'indicazione sulla tendenza per il giorno stesso e il giorno successivo in base alla previsione di alcuni parametri meteo, come temperatura, irraggiamento solare e vento. | https://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/mappa_ozono_lamma | ||||
| ordinanze allerta meteo - chiusure 2025 | allerta meteo - chiusure 2025 | |||||
| ordinanza 78 2024 | allerta meteo | |||||
| ordinanza 72 2024 | allerta meteo | |||||
| ordinanza 70 2024 | allerta meteo | |||||
| ordinanza 67 2024 | allerta meteo | |||||
| ordinanza 66 2024 | allerta meteo - chiusure | |||||
| ordinanza 61 2024 | allerta meteo - chiusure | |||||
| ordinanza n. 59 2024 | allerta meteo - chiusure | |||||
| ordinanza 9 2024 | allerta meteo - chiusure | |||||
| allerta meteo del 20 - 21 e 22 novembre | Si comunica che sono stati emanati dal Centro Funzionale della Regione Toscana i seguenti Stati di Criticità (Vedi Allegati): ALLERTA METEO CODICE ARANCIO per i seguenti scenari di criticità: MAREGGIATE e VENTO: dalle ore 18:00 di Giovedì 21/11/2024 alle ore 10:00 di Venerdì 22/11/2024; Criticità Codice Giallo per i seguenti scenari di criticità: MAREGGIATE e VENTO: dalle ore 15:00 alle ore 17:59 di Giovedì 21/11/2024; pertanto è stata emanata Ordinanza n. 78/2024 | 2024-11-21_valutazione_criticita_2_full.pdf | ||||
| CRITICITA' CODICE GIALLO DEL 25/02/2024 | comunicato bollettino regionale | AvvisoCriticita2024-02-25_valutazione_criticita_2_full.pdf | ||||
| divieto di abbruciamento | in allegato il DD. n. 20814/2023 di Istituzione del periodo a rischio incendi boschivi dal 03 al 22 ottobre 2023 compresi con conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali su tutto il territorio regionale. | |||||
| ALLERTA METEO | Si comunica che sono stati emanati dal Centro Funzionale della Regione Toscana i seguenti Stati di Criticità (Vedi Allegati): Criticità Codice Giallo per i seguenti scenari di criticità: • TEMPORALI FORTI e Rischio Idrogeologico Idraulico del Reticolo Minore: dalle ore 18:00 alle ore 23:59 di Domenica 27 Agosto 2023 e dalle ore 18:00 alle ore 23:59 di Lunedì 28 Agosto 2023; • Mareggiate, dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di Lunedì 28 Agosto 2023; • Vento, dalle ore 00:00 alle ore 23:59 di Lunedì 28 Agosto 2023; ALLERTA METEO CODICE ARANCIO per i seguenti scenari di criticità: • TEMPORALI FORTI e Rischio Idrogeologico Idraulico del Reticolo Minore, dalle ore 00:00 alle ore 18:00 di Lunedì 28 Agosto 2023; • Mareggiate, dalle ore 06:00 alle ore 23:59 di Lunedì 28 Agosto 2023; | 1693136477.2281.pdf | ||||
| ALLERTA METEO CODICE ARANCIO | Si comunica che sono stati emanati dal Centro Funzionale della Regione Toscana i seguenti Stati di Criticità (Vedi Allegati): ALLERTA METEO CODICE ARANCIO per i seguenti scenari di criticità: • Temporali Forti – Rischio Idrogeologico Idraulico del Reticolo Minore, dalle ore 12.00 di Venerdì 30 Giugno, alle ore 08.00 di Sabato 01 Luglio 2023; | 2023-06-29_vigilanza.pdf | ||||
| ALLARME METEO CRITICICITA CODICE GIALLO | • Temporali Forti e Rischio Idrogeologico Idraulico del Reticolo Minore, dalle ore 12.00 alle ore 23.59 di Martedì 13 Giugno 2023; | 2023-06-12_vigilanza.pdf | ||||
| Allerta METEO 8 agosto 2022 | Si comunica che sono stati emanati dal Centro Funzionale della Regione Toscana i seguenti Stati di Criticità (Vedi Allegati). | 2022-08-07_vigilanza.pdf | ||||
| ordinanza di razionalizzazione acqua potabile e divieto uso improprio | dal 01.07.2022 al 30.09.2022 | |||||
| divieto assoluto abbruciamento | decreto n. 1115 /2022 di divieto assoluto abbruciamento dal 11.06.2022 al 31.08.2022 | |||||
| allerta meteo dalle 20 di sabato 23 aprile a tutta domenica 24 aprile | criticita codice giallo rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore | |||||
| Divieto assoluto di abbruciamento | Divieto assoluto di abbruciamento dal 12 marzo al 27 marzo 2022 compreso |
Ultimo aggiornamento: 24/10/2025
Documenti trovati: 23