Dlgs 33/2013 - Art. 29, c. 2 - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
| Titolo | Descrizione | allegato |
|---|---|---|
| Piano indicatori di bilancio 2024-2026 | Allegato 1c bilancio di previsione | 21 Bilancio di previsione 2024 2026 PIANO DEGLI INDICATORI - ALLEGATO N. 1c).pdf |
| Piano indicatori di bilancio 2024-2026 | Allegato 1b bilancio di previsione | |
| piano indicatori di bilancio 2024-2026 | Allegato 1a bilancio di previsione | |
| PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - ALLEGATO A - BILANCIO 2025 | PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | |
| PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO ALLEGATO B - BILANCIO 2025 | PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | |
| PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - ALLEGATO C - BILANCIO 2025 | PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | |
| rendiconto di bilancio 2020 | CC 76 2021 | CC 076 2021 rendiconto gestione anno 2020.zip |
| assestamento bilancio | cc 85 2021 | CC 085 2021 allegati ASSESTAMENTO.zip |
Ultimo aggiornamento: 30/11/2025
Documenti trovati: 8