Dlgs 33/2013 - Art. 29, c. 2 - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
| Titolo | Descrizione | allegato |
|---|---|---|
| PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - ALLEGATO A - BILANCIO 2025 | PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | |
| PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO ALLEGATO B - BILANCIO 2025 | PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | |
| PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - ALLEGATO C - BILANCIO 2025 | PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | |
| rendiconto di bilancio 2020 | CC 76 2021 | CC 076 2021 rendiconto gestione anno 2020.zip |
| assestamento bilancio | cc 85 2021 | CC 085 2021 allegati ASSESTAMENTO.zip |
Ultimo aggiornamento: 24/10/2025
Documenti trovati: 5